Capoluogo
Milano
Province
Brescia (BS) , Bergamo (BG), Como (CO), Cremona (CR), Lecco (LC), Lodi (LO), Mantova (MN), Milano (MI), Monza e Brianza (MB), Pavia (PV), Sondrio (SO), Varese (VA).
Timezone
UTC +1
BG | BS | CO | CR | LC | LO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
Gennaio | 6 | -1 | 5 | -2 | 8 | 2 | 5 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 |
Febbraio | 8 | 0 | 9 | -1 | 10 | 2 | 9 | 1 | 11 | 3 | 10 | 1 |
Marzo | 12 | 3 | 13 | 3 | 15 | 6 | 16 | 4 | 15 | 6 | 16 | 4 |
Aprile | 16 | 7 | 17 | 7 | 18 | 9 | 19 | 8 | 17 | 9 | 19 | 8 |
Maggio | 21 | 11 | 22 | 11 | 25 | 15 | 26 | 14 | 23 | 14 | 25 | 13 |
Giugno | 26 | 15 | 27 | 16 | 29 | 18 | 29 | 17 | 27 | 18 | 28 | 16 |
Luglio | 28 | 17 | 29 | 18 | 31 | 20 | 31 | 19 | 28 | 20 | 31 | 18 |
Agosto | 27 | 17 | 28 | 17 | 28 | 19 | 30 | 18 | 28 | 20 | 31 | 18 |
Settembre | 23 | 14 | 24 | 14 | 24 | 16 | 25 | 14 | 25 | 16 | 25 | 14 |
Ottobre | 18 | 9 | 18 | 9 | 18 | 12 | 19 | 10 | 18 | 12 | 18 | 10 |
Novembre | 11 | 4 | 10 | 3 | 12 | 7 | 11 | 5 | 12 | 7 | 11 | 5 |
Dicembre | 7 | -1 | 6 | -2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 6 | 1 |
Media annua | 17 | 8 | 17 | 8 | 19 | 11 | 19 | 9 | 18 | 11 | 19 | 9 |
MN | MI | MB | PV | SO | VA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
Gennaio | 5 | 0 | 6 | -1 | 7 | 0 | 5 | -1 | 6 | -3 | 6 | -1 |
Febbraio | 8 | 1 | 9 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 10 | -2 | 8 | 0 |
Marzo | 14 | 5 | 14 | 4 | 15 | 4 | 15 | 3 | 14 | 2 | 12 | 4 |
Aprile | 18 | 9 | 17 | 8 | 19 | 7 | 19 | 7 | 18 | 6 | 16 | 7 |
Maggio | 23 | 14 | 23 | 12 | 24 | 12 | 25 | 12 | 22 | 10 | 20 | 11 |
Giugno | 27 | 17 | 27 | 16 | 28 | 15 | 29 | 15 | 26 | 14 | 24 | 15 |
Luglio | 30 | 20 | 30 | 18 | 30 | 18 | 31 | 17 | 29 | 16 | 27 | 18 |
Agosto | 29 | 20 | 29 | 18 | 30 | 17 | 31 | 17 | 28 | 15 | 26 | 17 |
Settembre | 25 | 16 | 24 | 14 | 24 | 13 | 25 | 13 | 23 | 12 | 22 | 13 |
Ottobre | 18 | 11 | 18 | 10 | 18 | 9 | 18 | 10 | 17 | 8 | 16 | 9 |
Novembre | 10 | 5 | 11 | 4 | 12 | 3 | 11 | 4 | 11 | 2 | 10 | 4 |
Dicembre | 6 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 7 | -2 | 7 | 1 |
Media annua | 18 | 10 | 18 | 9 | 19 | 8 | 19 | 8 | 18 | 6 | 16 | 8 |
BG | BS | CO | CR | LC | LO | MN | MI | MB | PV | SO | VA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 71 | 60 | 76 | 45 | 70 | 57 | 30 | 62 | 73 | 46 | 53 | 81 |
Febbraio | 64 | 54 | 76 | 40 | 54 | 52 | 19 | 49 | 58 | 39 | 28 | 78 |
Marzo | 83 | 64 | 101 | 58 | 78 | 66 | 47 | 74 | 76 | 41 | 49 | 105 |
Aprile | 89 | 69 | 128 | 60 | 123 | 73 | 53 | 102 | 96 | 82 | 95 | 142 |
Maggio | 127 | 92 | 141 | 71 | 164 | 86 | 55 | 114 | 116 | 62 | 82 | 178 |
Giugno | 113 | 75 | 158 | 60 | 162 | 74 | 58 | 74 | 91 | 55 | 125 | 142 |
Luglio | 110 | 73 | 109 | 51 | 112 | 49 | 50 | 67 | 80 | 48 | 103 | 100 |
Agosto | 129 | 85 | 133 | 67 | 150 | 56 | 71 | 94 | 112 | 62 | 92 | 160 |
Settembre | 94 | 62 | 126 | 72 | 128 | 77 | 55 | 103 | 113 | 86 | 122 | 145 |
Ottobre | 100 | 84 | 143 | 81 | 144 | 109 | 82 | 129 | 132 | 113 | 130 | 165 |
Novembre | 111 | 79 | 133 | 69 | 119 | 88 | 42 | 107 | 86 | 89 | 97 | 141 |
Dicembre | 56 | 54 | 81 | 52 | 59 | 70 | 38 | 71 | 71 | 55 | 46 | 73 |
Media annua | 1147 | 851 | 1405 | 726 | 1363 | 857 | 600 | 1046 | 1104 | 778 | 1022 | 1510 |
(dati forniti dal Centro Meteorologico Lombardo, www.centrometeolombardo.com)